Résultats Cantonales 2008-2011- 3 cantons: Bgl-ChLV- LG
CANTONALES LANGEAIS 2008 | ||||||
1er TOUR : | 2èmeTOUR | |||||
Nbre | % Ins | %/Vot | Nbre | % Ins | %/Vot | |
Inscrits | 8372 | 100 | 8 372 | |||
Abstentions | 2483 | 29,66 | 3 017 | 36,04 | ||
Votants | 5889 | 70,34 | 5 355 | 63,96 | ||
Blancs ou nuls | 289 | 4,91 | 4,91% | 231 | 4,31 | 4,31% |
Exprimés | 5600 | 95,09 | 5 124 | 95,69 | ||
Voix | %Exp | % Ins | Voix | %Exp | % Ins | |
M. Alain KERGOAT (DVD) | 2158 | 38,54 | 36,64% | 1 967 | 38,39 | 23,49% |
Jean GOUZY (DVG) ELU |
2665 | 47,59 | 45,25% | 3 157 | 61,61 | 37,71% |
Robert BRYCHE (ECO) |
197 | 3,52 | 3,35% | |||
Jean LIVONNET (PCF) |
222 | 3,96 | 3,77% | |||
Michel FOUSSEREAU (FN) |
358 | 6,39 | 6,08% |
CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE 2011 | |||||||
1er TOUR : | 2èmeTOUR | ||||||
Nbre | % Ins | %/Vot | Nbre | %Inscrits | % Ins | %/Vot | |
Inscrits | 7405 | 7 407 | |||||
Abst | 3745 | 50,57 | 3 843 | 51,88 | 51,88 | ||
Votants | 3660 | 49,43 | 3 564 | 48,12 | 48,12 | ||
Blancs ou nuls | 89 | 1,2 | 2,43 | 227 | 3,06 | 3,06 | 6,37 |
Exprimés | 3571 | 48,22 | 97,57 | 3 337 | 45,05 | 45,05 | 93,63 |
Voix | %Exp | % Ins | Voix | %Exp | % Ins | ||
Patrice BERTHELEMOT (DVD) |
967 | 27,08 | 13,05 | 1 248 | 37,4 | 16,84 | |
Martine CHAIGNEAU (SOC)(Elue) |
1465 | 41,02 | 19,78 | 2 089 | 62,6 | 28,2 | |
Didier GANDRILLE (VEC) |
292 | 8,18 | 3,94 | ||||
Jean-Michel PRADAL (PCF) |
93 | 2,6 | 1,25 | ||||
Fabien OLLIVIER (FN) |
754 | 21,11 | 10,18 |
BOURGUEIL 2008 | les 3 cantons | ||||||||
1er TOUR : | 2èmeTOUR | ||||||||
Nbre | % Ins | %/Vot | Nbre | %Ins | %/Vot | Nbre | % Ins | %/Vot | |
Inscrits | 8973 | 8973 | 24750 | ||||||
Abst | 4636 | 51,67% | 4 637 | 51,68 | 10864 | 43,89% | |||
Votants | 4337 | 48,33% | 4 336 | 48,32 | 13886 | 56,11% | |||
Blancs ou nuls | 145 | 3,34% | 14,33 | 259 | 2,89 | 5,97 | 523 | 2,11% | 3,91% |
Exprimés | 4192 | 96,66% | 4 077 | 45,44 | 94,03 | 13363 | 53,99% | ||
0 | |||||||||
Voix | %Exp | % Ins | Voix | %Exp | % Ins | %/INS | %/Exp | ||
Nadine SAILLET (UMP) |
1286 | 30,68% | 14,33 | 1 780 | 43,66 | 19,83 | 4411 | 17,82% | 33,01% |
Pierre JUNGES (SOC) |
1685 | 40,20% | 18,77 | 2 297 | 56,34 | 25,59 | 5815 | 23,49% | 43,52% |
0,00% | 489 | 1,98% | 3,66% | ||||||
Marie-Claude LE NADER (PCF) |
412 | 9,83% | 4,59 | 727 | 2,94% | 5,44% | |||
Nelly MICHEL (FN) |
809 | 19,30% | 9,01 | 1921 | 7,76% | 14,38% |